一、建设背景
依据生态环境部《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》的政策文件要求,搭建无组织管控治一体化平台,实现将生产数据、污染监测数据、治理数据有机地联系在一起。从源头上深层治理污染物排放,利用大数据平台完成过程管控,达到全厂有组织、无组织排放一体化管理,全面实现企业环保精准管控,使超低排放和创A评审过程中,能够直观快速地将超低排放和等级划分要求内容快速呈现,让企业“自证清白”、“顺利过验收”。

二、系统架构

三、平台功能介绍
针对无组织排放源数量多、分布广、阵发性强、管控难度大的特点;无眼界无组织排放管控治一体化平台基于三维厂区地图对企业厂区内有组织烟气排放进行连续监测,对无组织排放过程、治理设施运行状态、重点区域颗粒物浓度和重点区域监控视频等进行全方位监控,实现对有组织、无组织排放的自动化管控和治理,帮助企业提升整体治理水平。
| 序号 | 模块 | 功能 |
| 1 | 综合首页 | 基于3D建模/GIS地图进行厂区和各监测监控设备点位展示,为企业提供全流程数据可视化管控体验模式,实现环保全过程的实时管理和环保信息的落地、可追溯、可视化。 |
| 2 | 有组织排放监管 | 建立有组织排放源清单,展示排放源关联的生产设备、治理设备、监测设备情况,实现生产、治理、监测数据同屏查看,实现污染源的“生产-治理-监测-监控”全过程监管、报警闭环处理。 |
| 3 | 无组织排放监管 | 按照物料存储、物料输送、生产工艺过程、敞开液面四种方式对无组织排放源及控制措施进行整理和关联数据展示,实现生产、治理设备的运行参数与监测设备的监测数据同屏查看。实现环保数据监测、数据管理、数据分析、趋势分析、报警预警,以及“测、管、控”协同一体化联动。 |
| 4 | 清洁运输 | 对接现有门禁系统,展示车辆档案、清洁运输比例、运输车辆进出厂记录、监控视频等数据。 |
| 5 | 视频监控 | 将生产、监测、治理重点区域的视频监控接入平台,对厂区各排放源、生产设施、治理设施运行状况进行实时监控,支持多分屏查看、轮巡、回放等功能。 |
| 6 | 移动智能终端 | 主要功能包括监测设备数据查看、洗车台、雾炮等联动设备运行数据查看和远程控制、监测数据查询、报警推送处置等。 |
四、部分平台展示图片



